Hier durften wir helfen
Mit Geld kann man sein Glück nicht kaufen - aber man kann anderen Glück schenken. Die Finger reichen dar, aber das Herz schenkt.
| 2025 | Was | Download | CHF | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ostergruss |
893.00 | |||||
| 2024 | Was | Download | CHF | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
GassenMobil zur Unterstützung der Nachteinsätze zum Schutz der MitarbeiterInnen |
CHF | 3'000.00 | ||||
|
Ostergruss |
880.00 | |||||
|
230 Grittibänze |
550.00 | |||||
|
378 Chlaussäcke |
1'965.00 | |||||
| 2023 | Was | Download | CHF | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ostergruss Ettenhausen |
CHF | 523.00 | ||||
|
Verteilung Chlaussäcke an Institutionen |
CHF | 2'376.00 | ||||
|
Gritibänze |
CHF | 1'216.80 | ||||
| 2022 | Was | Download | CHF | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ostergruss Ettenhausen |
CHF | 500.00 | ||||
|
Samichlausbescherung |
CHF | 3'888.00 | ||||
|
Silvesterchlausen |
CHF | 150.00 | ||||
|
Winterhilfe Zürcher Oberland |
CHF | 3'000.00 | ||||
|
Erlös Herbstmärt: |
||||||
|
Behindertensportgruppe Wetzikon |
CHF | 2'000.00 | ||||
|
Insieme Zürcher Oberland |
CHF | 3'000.00 | ||||
|
Verein Rollstuhlbus Zürcher Oberland |
CHF | 3'500.00 | ||||
|
|
||||||
| 2021 | Was | Download | CHF | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ostergruss Ettenhausen |
CHF | 300.- | ||||
|
Samichlausbescherung |
CHF | 3'272.- | ||||
| 2020 | Was | Download | CHF | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Samichlausbescherung |
CHF | 1'000.- | ||||
| 2019 | Was | Download | CHF | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samichlausbescherung | CHF | 4'200.- | ||||
| 2018 | Was | Download | CHF | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samichlausbescherung | CHF | 4'000.- | ||||
| Spende an Dualski für Jungen mit mehrfacher Behinderung im Zürcher Oberland | CHF | 2'500.- | ||||
| Erlös Herbstmärt: | ||||||
| ProCap | CHF | 6'000.- | ||||
| Verein Rollstuhlbus Zürcher Oberland | CHF | 8'000.- | ||||
| ASW Wetzikon | CHF | 2'000.- | ||||
| Eine in Not geratene Familie im Zürcher Oberland | CHF | 2'000.- | ||||
| 2017 | Was | Download | CHF | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein Rollstuhlbus Zürcher Oberland | CHF | 2'500.- | ||||
| Winterhilfe Zürcher Oberland | CHF | 2'500.- | ||||
| Chlausbescherung | CHF | 3'900.- | ||||
| 2016 | Was | Download | CHF | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlausbescherung | CHF | 4'000.- | ||||
| 2015 | Was | Download | CHF | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Procap Zürcher Oberland | Bericht | CHF | 10'000.- | |||
| Insieme Zürcher Oberland | Bericht | CHF | 7'000.- | |||
| Invalidenturnen Wetzikon | Bericht | CHF | 1'000.- | |||
| Chlausbescherung | CHF | 4'500.- | ||||
(Erlös aus "Ettehuusermärt 2015" in Zusammenarbeit mit der Dorfgemeinschaft Ettenhausen)
| 2014 | Was | Download | CHF | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| An spastisch gelähmte junge Frau (22) die nicht essen, sprechen und gehen kann, an den Kauf eines Behindertenautos zur Verbesserung, resp. Ermöglichung einer minimalen Mobilität (HAUPTSPONSOR: PFS Pension Fund Services AG, Glattbrugg) | CHF | 2'000.- | ||||
| Chlausbescherung | CHF | 4'500.- | ||||
| 2013 | Was | Download | CHF | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlausbescherung | CHF | 4'500.- | ||||
| 2012 | Was | Download | CHF | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ländliche Familienhilfe Zürcher Oberland | CHF | 6'000.- | ||||
| Zentrum für Gehör und Sprache Zürich, Abt. Frühförderung und Beratung für gehörlose Kinder | CHF | 6'000.- | ||||
| Rollstuhlbus Zürcher Oberland (Erlös aus Herbstmärt 2012 in Zusammenarbeit mit der Dorfgemeinschaft Ettenhausen | Bericht | CHF | 8'000.- | |||
| An eine gehbehinderte junge Frau (Rollstuhl) an den Start in die berufliche Selbständigkeit nach der Lehre zur Eröffnung eines Nähateliers | CHF | 1'000.- | ||||
| Chlausbescherung | CHF | 4'500.- | ||||
| 2011 | Was | Download | CHF | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| An eine in Not geratene Familie im ZO | CHF | 500.- | ||||
| Chlausbescherung | CHF | 4'500.- | ||||
| 2010 | Was | Download | CHF | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rollstuhlbus Züricher Oberland (Erlös aus Herbstmärt 2009 in Zusammenarbeit mit der Dorfgemeinschaft Ettenhausen) |
CHF | 10'000.- | ||||
| MS (Multiple Sklerose)-Gesellschaft Kanton Zürich an Ferien der Betroffenen |
CHF | 1'000.- | ||||
| CEVI Wetzikon für CEVI-Schür | CHF | 1'000.- | ||||
| Chlausbescherung | CHF | 4'500.- | ||||
| 2009 | Was | Download | CHF | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stiftung Dihei, Haus Rigiblick, 8623 Wetzikon | CHF | 3'000.- | ||||
| Stiftung Wehrenbach, Wohnheim Rebrain, 8340 Hinwil | CHF | 3'000.- | ||||
| Winterhilfe Zürcher Oberland | CHF | 2'500.- | ||||
| Wunderlampe | CHF | 1'500.- | ||||
| 2008 | Was | Download | CHF | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pfadihaus SIRIHUS Wetzikon | CHF | 1'000.- | ||||
| 2007 | Was | Download | CHF | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rollstuhlbus Zürcher Oberland | CHF | 10'000.- | ||||
| Sunnemätteli, Bäretswil, Entlastungsheim für schwerstbehinderte Kinder | CHF | 5'000.- | ||||
| Behindertensportklub insieme Zürcher Oberland (Erlös aus Herbstmärt 2006 in Zusammenarbeit mit der Dorfgemeinschaft Ettenhausen) |
CHF | 5'000.- | ||||
| An eine 11-köpfige Familie | CHF | 1'000.- | ||||
| 2006 | Was | Download | CHF | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Theatergruppe Insieme Zürcher Oberland | CHF | 500.- | ||||
| 2004 | Was | Download | CHF | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Es wurden 6000 Franken an eine 6-köpfige Familie gespendet die durch einen Hausbrand ihr ganzes Hab und Gut verloren haben. | CHF | 6'000.- | ||||
| 2003 | Was | Download | CHF | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 X Fr. 3 500.-- an die Schulen zur Ausbildung von Blindenführhunden in Allschwil und Goldach, sowie Verein für Blindenhunde und Mobilitätshilfen in Magden. (in Zusammenarbeit mit der Dorfgemeinschaft Ettenhausen, Erlös aus Herbstmarkt 2003) |
CHF | 10'500.- | ||||
| An Verein Rollstuhlbus Zürcher Oberland in Wetzikon. (in Zusammenarbeit mit der Dorfgemeinschaft Ettenhausen, Erlös aus Herbstmarkt 2003) |
CHF | 10'000.- | ||||
| 2002 | Was | Download | CHF | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTA Verein Pfadi trotz allem Züri Oberland | CHF | 4'000.- | ||||
| Aktion Denk an mich | CHF | 5'000.- | ||||
| 3 Familien die durch einen Hausbrand ihr Zuhause verloren haben je Fr. 1000.– | CHF | 3'000.- | ||||
| 2001 | Was | Download | CHF | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eishockeyclub Wetzikon, Junioren | CHF | 2'000.- | ||||
| Fussballklub Wetzikon, Junioren | CHF | 1'000.- | ||||
| 2000 | Was | Download | CHF | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| «Sunnemätteli», Bäretswil | CHF | 10'000.- | ||||
| GBZO Verein zur Förderung geistig Behinderter (in Zusammenarbeit mit der Dorfgemeinschaft Ettenhausen, Erlös aus dem Herbsmarkt) |
CHF | 5'000.- | ||||
| 1999 | Was | Download | CHF | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktion Denk an mich | CHF | 500.- | ||||
| 1997 | Was | Download | CHF | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unschuldig in Not geratene Familien im Zürcher Oberland (in Zusammenarbeit mit der Dorfgemeinschaft Ettenhausen, Erlös aus dem Herbsmarkt) |
CHF | 10'000.- | ||||
| 1995 | Was | Download | CHF | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geistig Behinderte GBZO | CHF | 5'000.- | ||||
| Verein Rollstuhlbus | CHF | 2'000.- | ||||
| 1993 | Was | Download | CHF | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonderschule Wetzikon | CHF | 1'000.- | ||||
| 1992 | Was | Download | CHF | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winterhilfe | CHF | 3'500.- | ||||
| 1991 | Was | Download | CHF | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rollstuhlbus Zürcher Oberland (Erlös aus Flohmarkt) |
CHF | 3'100.- | ||||
| 1976 | Was | Download | CHF | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinderheim Hof, Neuthal (Erlös aus 1. Herbstmarkt) |
CHF | 11'000.- | ||||
